Informations
General
- Versão: Season 3
- EXP: 250x
- Reset: Pontuativo
- Bug Bless: OFF
- Drop: 30% / Zen: 30%
- PK: Punição
- Farme e Conquiste
Recursos Exclusivos
- Dashboard Events
- Ranking in Game
- AntiHack
- Original Itens
- Guild War PvP
- Eventos Diários
- Jewel Bank
- Mu Online Casual
Comandos Principais
- /f - Adiciona Pontos em Força
- /a - Adiciona Pontos em Agilidade
- /v - Adiciona Pontos em Vitalidade
- /e - Adiciona Pontos em Energia
- /c - Adiciona Pontos em Comando
- /pk - Limpa o PK (Custo: 150.000.000 KK)
- /clearinv - Limpa o Inventário (Custo: 25milhões)
Comandos MU REDRAGON |
---|
Função | |||
Free x250 | Chaos x350 | Soul x400 | |
/post | ✔ | ✔ | ✔ |
/f | ✔ | ✔ | ✔ |
/a | ✔ | ✔ | ✔ |
/v | ✔ | ✔ | ✔ |
/e | ✔ | ✔ | ✔ |
/c | ✔ | ✔ | ✔ |
/reset | ✔ | ✔ | ✔ |
/war | ✔ | ✔ | ✔ |
/soccer | ✔ | ✔ | ✔ |
/re | ✔ | ✔ | ✔ |
/readd | ✘ | ✘ | ✔ |
/movetoxy Cordx Cordy | ✘ | ✘ | ✔ |
/bau | ✘ | ✔ | ✔ |
/open | ✘ | ✔ | ✔ |
Mudar Classe | ✘ | ✘ | ✔ |
/pick | ✔ | ✔ | ✔ |
/pickitem | ✘ | ✔ | ✔ |
/pickclear | ✘ | ✔ | ✔ |
/mix soul 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
/unmix soul 10 | ✘ | ✔ | ✔ |
/offstore | ✔ | ✔ | ✔ |
/attack - F8 | ✔ | ✔ | ✔ |
/offattack | ✔ | ✔ | ✔ |
/clearinv | ✘ | ✔ | ✔ |
/info Nick | ✘ | ✔ | ✔ |
Invasions | |
---|---|
[Invasion] Skeleton King [Lorencia - Noria] | Drop Rate Jewels: 75% (Bless - Chaos - Creation - Life - Soul | Drop Rate Pets: 25% (Angel - Uniria - Imp) |
[Invasion] White Wizard [Lorencia - Noria - Devias] | Drop Rate 3x Jewels: 70% (Bless - Chaos - Creation - Life - Soul | Drop Rate Wizard Ring: 30% |
[Invasion] Fortune Pouch [Lorencia - Devias] | Drop Rate Jewels: 100% (Bless - Chaos - Creation - Life - Soul) |
[Invasion] Rabbit Lunar [Lorencia - Devias - Noria - Aida] | Drop Rate Jewels: 100% (Bless - Chaos - Creation - Life - Soul) |
[Invasion] Golden Invasion | Drop Rate Box of Kundun +1 to +5: 100% |
[Invasion] Gorgon [Dungeons] | Drop Rate Item Exccelent Box+2 : 100% |
[Invasion] Zaikan [Tarkan 2] | Drop Rate Item Exccelent Box+3 : 100% |
[Invasion] Great Drakan [Icarus] | Drop Rate Item Exccelent Box+4 : 100% |
[Invasion] Balrog [Losttower 7] | Drop Rate Item Exccelent Box+4 : 3x - Itens 100% |
[Invasion] Hell Maine [Aida 2] | Drop Rate Item Exccelent Box+5 : 3x - Itens 100% |
[Invasion] Kundun Relics [Lost Map6] | Drop Rate Item Exccelent Box+5 : 3x - Itens 100% |
+10 to +13 Chaos Machine | |
---|---|
Upgrade +10 | Sucesso Rate: 70% Free / 75% Vip Chaos / 80% Vip Soul |
Upgrade +11 | Sucesso Rate: 65% Free / 70% Vip Chaos / 75% Vip Soul |
Upgrade +12 | Sucesso Rate: 55% Free / 60% Vip Chaos / 65% Vip Soul |
Upgrade +13 | Sucesso Rate: 45% Free / 50% Vip Chaos / 55% Vip Soul |
Chaos Machine | |
---|---|
Chaos Item | Sucesso Rate: 50% Free / 50% Vip Chaos / 75% Vip Soul |
Criação Convites | Sucesso Rate: 60% Free / 60% Vip Chaos / 80% Vip Soul |
Criação Dinorant | Sucesso Rate: 50% Free / 50% Vip Chaos / 65% Vip Soul |
Criação Pets DL | Sucesso Rate: 50% Free / 50% Vip Chaos / 65% Vip Soul |
Wings Level 1 | Sucesso Rate: 60% Free / 60% Vip Chaos / 80% Vip Soul |
Wings Level 2 | Sucesso Rate: 50% Free / 50% Vip Chaos / 70% Vip Soul |
Jewels Rate | |
---|---|
Jewel of Bless | Sucesso Rate: 100% |
Jewel of Soul | Sucesso Rate: 50% Free / 55% Vip Chaos / 70% Vip Soul |
Jewel of Life | Sucesso Rate: 45% Free / 50% Vip Chaos / 65% Vip Soul |
Jewel of Harmony | Sucesso Rate: 40% Free / 45% Vip Chaos / 60% Vip Soul |